Japanische Zahlen

  • 1 | 一 | Ichi/Sho [itsch]
  • 2 | 二 | Ni [ni]
  • 3 | 三 | San [san]
  • 4 | 四 | Shi/Yon [schi/jon]
  • 5 | 五 | Go [go]
  • 6 | 六 | Roku [rock]
  • 7 | 七 | Shichi/Nana [schitsch]
  • 8 | 八 | Hachi [hatsch]
  • 9 | 九 | Ku/Kyu [kju]
  • 10 | 十 | Ju [dju]
  • 11 | 十一 | Ju-Ichi [ju-itsch]
  • 20 | 二十 | Ni-ju [ni-dju]
  • 30 | 三十 | San-Ju [san-dju]
  • 40 | 四十 | Yon-Ju [jon-dju]
  • 50 | 五十 | Go-Ju [go-dju]
  • 100 | 百 | Hyaku
  • 300 | 三百 | San-Hyaku
  • 1000 | 千 | Sen
  • 10.000 | 万 | Man

Hinweis: Für alle, bei denen die japanischen Zeichen nicht angezeigt bekommen und Windows XP haben müssen im “Startmenü>Systemsteuerung>Regions-und Spracheinstellungen>Sprachen > “Zusätzliche Sprachunterstützung” zwei Häckchen setzten.

Weitere Informationen zu japanischen Zahlen gibt es bei der Wikipedia > Japanische Zahlen

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>